172378总 Token
126模型调用次数
0.0780估算成本
32节省工时
今日运营日报
| 今日活跃员工 | 0 |
|---|---|
| 今日任务数 | 0 |
| 今日成功率 | 0.00% |
| 今日 Token | 0 |
| 今日估算成本 | 0.0000 |
| 今日节省工时 | 0.0 |
| 今日需求 | 0 |
| 技能 / MCP 连接器调用 | 0 / 0 |
部门排行
| 部门 | Token | 任务数 |
|---|---|---|
| 未归属 | 164138 | 112 |
| 财富管理部 | 3060 | 2 |
| 投研运营部 | 2160 | 1 |
| 风险管理部 | 2020 | 1 |
| 财富客服部 | 300 | 3 |
| 合规风控部 | 300 | 3 |
| 运营中台部 | 200 | 2 |
| 投研投顾部 | 100 | 1 |
| 技术数据部 | 100 | 1 |
员工排行
| 员工 | 部门 | Token |
|---|---|---|
emp002 员工二 | 162462 | |
sec001 证券财富顾问 | 财富管理部 | 3060 |
fund001 基金投研运营 | 投研运营部 | 2160 |
fut001 期货风控服务 | 风险管理部 | 2020 |
emp001 员工一 | 1676 | |
emp203 刘澈 | 财富客服部 | 200 |
emp402 许衡 | 合规风控部 | 100 |
emp403 韩序 | 合规风控部 | 100 |
emp401 吴谨 | 合规风控部 | 100 |
emp501 马远 | 技术数据部 | 100 |
emp303 蒋川 | 运营中台部 | 100 |
emp202 陈言 | 财富客服部 | 100 |
emp302 郑可 | 运营中台部 | 100 |
emp102 张晨 | 投研投顾部 | 100 |
模型成本排行
| 服务商 | 模型 | 成本 |
|---|---|---|
| minimax | MiniMax-M2.7hermes | 0.0520 |
| minimax | MiniMax-M2.7openclaw | 0.0260 |
| local-smoke | deepseek/deepseek-v4-flashhermes | 0.0000 |
| collaboration-runtime | project-taskopenclaw | 0.0000 |
| collaboration-runtime | project-taskhermes | 0.0000 |
| local-smoke | deepseek/deepseek-v4-flashopenclaw | 0.0000 |
高消耗告警
| 员工 | Agent | Token |
|---|---|---|
emp002 | hermes | 3968 |
emp002 | hermes | 2695 |
emp002 | hermes | 2642 |
emp002 | hermes | 2640 |
emp002 | hermes | 2600 |
emp002 | hermes | 2527 |
emp002 | hermes | 2484 |
emp002 | hermes | 2450 |
emp002 | hermes | 2447 |
emp002 | hermes | 2434 |
emp002 | hermes | 2421 |
emp002 | hermes | 2406 |
emp002 | hermes | 2402 |
emp002 | hermes | 2379 |
emp002 | hermes | 2376 |
emp002 | hermes | 2373 |
emp002 | hermes | 2362 |
emp002 | hermes | 2339 |
emp002 | hermes | 2331 |
emp002 | hermes | 2324 |
emp002 | hermes | 2322 |
emp002 | hermes | 2318 |
emp002 | hermes | 2314 |
emp002 | hermes | 2309 |
emp002 | hermes | 2300 |
emp002 | hermes | 2293 |
emp002 | hermes | 2287 |
emp002 | hermes | 2283 |
emp002 | hermes | 2279 |
emp002 | hermes | 2276 |
emp002 | hermes | 2275 |
emp002 | hermes | 2257 |
emp002 | hermes | 2243 |
emp002 | hermes | 2239 |
emp002 | hermes | 2238 |
emp002 | hermes | 2235 |
emp002 | hermes | 2227 |
emp002 | hermes | 2223 |
emp002 | hermes | 2216 |
emp002 | hermes | 2209 |
emp002 | hermes | 2194 |
emp002 | hermes | 2190 |
emp002 | hermes | 2187 |
fund001 | hermes | 2160 |
emp002 | hermes | 2140 |
emp002 | hermes | 2101 |
emp002 | hermes | 2050 |
emp002 | hermes | 2046 |
emp002 | hermes | 2035 |
fut001 | openclaw | 2020 |
emp002 | hermes | 1968 |
emp002 | hermes | 1952 |
emp002 | hermes | 1907 |
emp002 | hermes | 1887 |
sec001 | hermes | 1880 |
emp002 | hermes | 1867 |
emp002 | hermes | 1852 |
emp002 | hermes | 1848 |
emp002 | hermes | 1844 |
emp002 | hermes | 1831 |
emp002 | hermes | 1794 |
emp002 | hermes | 1744 |
emp002 | hermes | 1725 |
emp002 | hermes | 1675 |
emp002 | hermes | 1635 |
emp002 | hermes | 1628 |
emp002 | hermes | 1617 |
emp002 | hermes | 1581 |
emp002 | hermes | 1485 |
emp002 | hermes | 1482 |
emp002 | hermes | 1458 |
emp002 | hermes | 1355 |
emp002 | hermes | 1342 |
emp002 | hermes | 1292 |
emp002 | hermes | 1228 |
emp002 | hermes | 1209 |
emp002 | hermes | 1208 |
emp002 | hermes | 1208 |
sec001 | hermes | 1180 |
任务类型
| 分类 | 任务数 | Token |
|---|---|---|
| 其他 | 29 | 53028 |
| 数据分析 | 27 | 35889 |
| 需求探索 | 27 | 50828 |
| 文档处理 | 16 | 11379 |
| 代码开发 | 13 | 12346 |
| 运维支持 | 1 | 1848 |
平台价值
| 成功率 | 100.00% |
|---|---|
| 节省工时 | 31.5 |
| 成功次数 | 126 |
| 失败次数 | 0 |
按模型明细
| 服务商 | 模型 | 总 Token | 调用次数 |
|---|---|---|---|
| minimax | MiniMax-M2.7 | 169782 | 113 |
| local-smoke | deepseek/deepseek-v4-flash | 1596 | 3 |
| collaboration-runtime | project-task | 1000 | 10 |